![]() |
![]() |
HT 16/17 | HT 160/17 with catalytic afterburning system |
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions in mm | Connected | Electrical | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | w | d | h | in l | W | D | H | load kW | connection* | in kg | |
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5.2 | 3-phase¹ | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8.0 | 3-phase¹ | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1490 | 12.0 | 3-phase¹ | 270 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12.0 | 3-phase | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1145 | 900 | 1670 | 18.0 | 3-phase | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26.0 | 3-phase | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1260 | 1070 | 1900 | 21.0 | 3-phase | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36.0 | 3-phase | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64.0 | 3-phase | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5.2 | 3-phase¹ | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8.0 | 3-phase¹ | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1490 | 12.0 | 3-phase¹ | 270 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12.0 | 3-phase | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1145 | 900 | 1670 | 18.0 | 3-phase | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26.0 | 3-phase | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1260 | 1070 | 1900 | 21.0 | 3-phase | 800 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36.0 | 3-phase | 1100 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64.0 | 3-phase | 1500 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5.2 | 3-phase¹ | 150 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 9.0 | 3-phase¹ | 200 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1490 | 12.0 | 3-phase¹ | 270 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12.0 | 3-phase | 380 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1145 | 900 | 1670 | 18.0 | 3-phase | 550 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26.0 | 3-phase | 750 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1260 | 1070 | 1900 | 21.0 | 3-phase | 800 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36.0 | 3-phase | 1100 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64.0 | 3-phase | 1500 |
¹Heating only between two phases *Please see page 61 for more information about supply voltage |
High-Temperature Chamber Furnaces with SiC Rod Heating up to 1550 °C
![]() |
![]() |
|
HTC 276/16 | HTC 160/16 |
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions in mm | Connected | Electrical | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | w | d | h | in l | W | D | H | load kW | connection* | in kg | |
HTC 16/16 | 1550 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3-phase¹ | 270 |
HTC 40/16 | 1550 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12,0 | 3-phase | 380 |
HTC 64/16 | 1550 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1020 | 840 | 1700 | 18,0 | 3-phase | 550 |
HTC 128/16 | 1550 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26,0 | 3-phase | 750 |
HTC 160/16 | 1550 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1140 | 1020 | 1900 | 21,0 | 3-phase | 800 |
HTC 276/16 | 1550 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36,0 | 3-phase | 1100 |
HTC 450/16 | 1550 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64,0 | 3-phase | 1500 |
¹Heating only between two phases *Please see page 61 for more information about supply voltage |
Chamber Furnaces with Molybdenum Disilicide Heating Elements with Refractory Insulation up to 1700 °C
![]() |
![]() |
|
HFL 160/17 with gas supply system | HFL 295/13 with lift door and transformer in stand, customer-specific design |
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions in mm | Connected | Electrical | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | w | d | h | in l | W | D | H | load kW | connection* | in kg | |
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3-phase¹ | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3-phase | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3-phase | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3-phase | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3-phase¹ | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3-phase | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3-phase | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3-phase | 1190 |
¹Heating only between two phases *Please see page 61 for more information about supply voltage |
Gas-Fired Chamber Furnaces up to 1600 °C
![]() |
![]() |
|
HTB 940/17S | HTB 645/17 |
Lift-Top and Lift-Bottom Furnaces with Molybdenum Disilicide Heating Elements up to 1800 °C
![]() |
![]() |
|
HT 276/17 LT with manual table changing system | HT 276/18 LTS with two inner process hoods for sintering under non-flammable protective or reaction gases |
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions in mm | Connected | Electrical | Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | w | d | h | in l | W | D | H | load kW | connection* | in kg | |
HT 64/16 LB, LT | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 950 | 1750 | 2350 | 36 | 3-phase | 1000 |
HT 166/16 LB, LT | 1600 | 550 | 550 | 550 | 166 | 1095 | 2060 | 2450 | 42 | 3-phase | 1600 |
HT 276/16 LB, LT | 1600 | 1000 | 500 | 550 | 276 | 1550 | 2090 | 2600 | 50 | 3-phase | 2000 |
HT 400/16 LB, LT | 1600 | 1200 | 600 | 550 | 400 | 1750 | 2200 | 2600 | 72 | 3-phase | 2200 |
HT 1000/16 LB, LT | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 2600 | 3200 | 146 | 3-phase | 3000 |
HT 1030/16 LB, LT | 1600 | 2200 | 600 | 780 | 1030 | 2800 | 2500 | 3000 | 163 | 3-phase | 3000 |
HT 1440/16 LB, LT | 1600 | 1800 | 800 | 1000 | 1440 | 3000 | 2800 | 3700 | 330 | 3-phase | 4000 |
HT 64/17 LB, LT | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 950 | 1750 | 2350 | 36 | 3-phase | 1000 |
HT 166/17 LB, LT | 1750 | 550 | 550 | 550 | 166 | 1095 | 2060 | 2450 | 42 | 3-phase | 1600 |
HT 276/17 LB, LT | 1750 | 1000 | 500 | 550 | 276 | 1550 | 2090 | 2600 | 50 | 3-phase | 2000 |
HT 400/17 LB, LT | 1750 | 1200 | 600 | 550 | 400 | 1750 | 2200 | 2600 | 72 | 3-phase | 2200 |
HT 1000/17 LB, LT | 1750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 2600 | 3200 | 146 | 3-phase | 3000 |
HT 1030/17 LB, LT | 1750 | 2200 | 600 | 780 | 1030 | 2800 | 2500 | 3000 | 163 | 3-phase | 3000 |
HT 1440/17 LB, LT | 1750 | 1800 | 800 | 1000 | 1440 | 3000 | 2800 | 3700 | 330 | 3-phase | 4000 |
HT 64/18 LB, LT | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 950 | 1750 | 2350 | on request | 3-phase | 1000 |
HT 166/18 LB, LT | 1800 | 550 | 550 | 550 | 166 | 1095 | 2060 | 2450 | on request | 3-phase | 1600 |
HT 276/18 LB, LT | 1800 | 1000 | 500 | 550 | 276 | 1550 | 2090 | 2600 | on request | 3-phase | 2000 |
HT 400/18 LB, LT | 1800 | 1200 | 600 | 550 | 400 | 1750 | 2200 | 2600 | on request | 3-phase | 2200 |
HT 1000/18 LB, LT | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 2600 | 3200 | on request | 3-phase | 3000 |
HT 1030/18 LB, LT | 1800 | 2200 | 600 | 780 | 1030 | 2800 | 2500 | 3000 | on request | 3-phase | 3000 |
HT 1440/18 LB, LT | 1800 | 1800 | 800 | 1000 | 1440 | 3000 | 2800 | 3700 | on request | 3-phase | 4000 |
*Please see page 61 for more information about supply voltage |