Protective Gas Boxes with additional Vacuum Lid for Models N 7 - N 161
Article no. | Furnace | Inner dimensions in mm | Exterior dimensions in mm* | Preflush/cooling rate | Process flush rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | d | h | W | D | H | l/min | l/min | ||
631000515 | N 7, N 7/H | 104 | 144 | 42 | 150 | 200 | 102 | 15 - 20 | 5 - 8 |
631000516 | N 7/H | 164 | 174 | 62 | 210 | 230 | 110 | 15 - 20 | 5 - 8 |
631000517 | N 11, N 11/R | 164 | 224 | 72 | 210 | 280 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
631000518 | N 11/H, N 11/HR | 184 | 274 | 72 | 230 | 330 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
631000519 | N 17, N 17/R | 164 | 374 | 72 | 210 | 430 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
631000520 | N 17/H, N 17/HR | 184 | 424 | 72 | 230 | 480 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
631000521 | N 31, N 31/H | 284 | 274 | 112 | 330 | 330 | 172 | 20 - 25 | 10 - 15 |
631000522 | N 21, N 41, N 41/H | 184 | 274 | 112 | 230 | 330 | 172 | 20 - 25 | 10 - 15 |
631000523 | N 41, N 41/H | 234 | 324 | 142 | 280 | 380 | 200 | 20 - 25 | 10 - 15 |
631000524 | N 41 | 284 | 374 | 162 | 330 | 430 | 222 | 20 - 25 | 10 - 15 |
631000525 | N 61, N 61/H | 264 | 474 | 162 | 310 | 530 | 222 | 20 - 25 | 10 - 15 |
Larger boxes and custom dimensions available upon request *without vacuum lid |